| Dua kartu Pertama Pemain | Langkah Tersedia |
| Ace,Ace | Split, Fold |
| 2,2 | Hit, Stand |
| 3,3 | Hit, Stand |
| 4,4 | Hit, Stand |
| 5,5 | Hit, Stand |
| 6,6 | Hit, Stand |
| 7,7 | Hit, Stand |
| 8,8 | Split, Fold |
| 9,9 | Hit, Stand |
| 10,10 | Hit, Stand |
| J,J | Hit, Stand |
| Q,Q | |
| K,K | Hit, Stand |
| Pembayaran | |
| Winning Hand | 1 to 1 |
| Insurance | 2 to 1 |
| Blackjack | 3 to 2 |
| Split Fold | 20% taruhan utama tidak dikembalikan |
| Pair Merah/Black | 6 to 1 |
| Pair Warna | 12 to 1 |
| Pair Sempurna | 25 to 1 |
