| Taruhan yang menang | Pembayaran |
| “Banker” dengan total poin 7 | 1 dapat 1.8 |
| “Banker” dengan total poin berapa pun | 1 dapat 1 |
| “Player” dengan total poin 7 | 1 dapat 0.5 |
| “Player” dengan total poin berapa pun | 1 dapat 1 |
| “Tie” dengan total poin 7 | 1 dapat 9 |
| “Tie” dengan total poin berapa pun | 1 dapat 7 |
|
“Super 7′s” Setiap dua kartu 7 Setiap tiga kartu 7 Setiap empat kartu 7 Setiap lima kartu 7 Setiap enam kartu 7 |
1 dapat 1.5 1 dapat 6 1 dapat 15 1 dapat 77 1 dapat 777 |
| Total Points dari dua kartu pertama | Draw atau Stand |
| 0,1,2,3,4 dan 5 | Draw a third card unless the BANKER has a NATURAL |
| 6 atau 7 | Stand |
| 8 atau 9 | NATURAL |
| Total Points dari dua kartu pertama | Draw ketika kartu ketiga Player adalah | Stand ketika kartu ketiga Player adalah |
| 0,1,2 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| 3 | 0,1,2,3,4,5,6,7,9 | 8 |
| 4 | 2,3,4,5,6,7 | 0,1,8,9 |
| 5 | 4,5,6,7 | 0,1,2,3,8,9 |
| 6 | 6,7 | 0,1,2,3,4,5,8,9 |
| 7 | Stand | |
| 8,9 | Natural |
| Bet “banker” | 1 win 0.95 |
| Bet “player” | 1 win 1 |
| Bet “seri” | 1 win 8 |
| Bet “banker per” | 1 win 11 |
| Bet “player per” | 1 win 11 |
| Bet “besar” | 1 win 0.54 |
| Bet “kecil” | 1 win 1.5 |
